Tävlingar
april 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Torpafejden | 18 apr 2026 |
|
|
| Stigtomtakavlen | 18 - 19 apr 2026 |
|
|
| UH-kampen, dag 1 | 25 apr 2026 |
|
|
| UH-kampen, dag 2 | 26 apr 2026 |
|
maj 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Tiomila, Tranås (Stafettligan, #3) | 2 - 3 maj 2026 |
|
|
| Ljungsbrokampen | 6 maj 2026 |
|
|
| Veteran-OL | 7 maj 2026 |
|
|
| Närkedubbeln, dag 1, lång | 9 maj 2026 |
|
|
| Närkedubbeln, dag 2, medel | 10 maj 2026 |
|
|
| Pekingduon | 10 maj 2026 |
|
|
| SM, sprint (Swedish League, #4) | 16 maj 2026 |
|
juni 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Swedish League, #5, medel (WRE) + D/H18-20, medel (ej SL/WRE) | 6 jun 2026 |
|
|
| SM, knockout-sprint | 25 jun 2026 |
|
|
| SM, sprintstafett | 26 jun 2026 |
|
|
| Tjoget | 27 - 28 jun 2026 |
|
juli 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| O-Ringen Göteborg (Swedish League, #5, endast juniorer) | 20 - 25 jul 2026 |
|
|
| Ungdomens 10-mila | 31 jul 2026 |
|
augusti 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Ungdomens 10-mila | 1 aug 2026 |
|
|
| Stjärnorpsmedeln | 6 aug 2026 |
|
|
| Tjällmoträffen | 11 aug 2026 |
|
|
| Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 15 aug 2026 |
|
|
| Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 16 aug 2026 |
|
|
| SM, medel (Swedish League, #6) | 21 - 22 aug 2026 |
|
|
| SM, stafett | 23 aug 2026 |
|
september 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Veteran-SM, sprint | 18 sep 2026 |
|
|
| Veteran-SM, medel | 19 sep 2026 |
|
|
| Veteran-SM, lång + publiktävling (medel) | 20 sep 2026 |
|

