juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Veteran-OL | 15 jun 2023 |
|
|
Veteran-SM, ultralång | 25 jun 2023 |
|
|
SM, ultralång (Swedish League, #7) | 25 jun 2023 |
|
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjoget | 1 - 2 jul 2023 |
|
|
O-Ringen | 22 - 28 jul 2023 | Åre, Jämtland |
augusti 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stjärnorpsmedeln | 3 aug 2023 |
|
|
Ungdomens 10mila | 5 aug 2023 |
|
|
Ultralång-SM med Veteran-SM och Ungdomspatrull ult | 5 aug 2023 |
|
|
SM, lång (Swedish League, #8) | 19 - 20 aug 2023 |
|
|
SM, medel (Swedish League, #9) | 25 - 26 aug 2023 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 26 aug 2023 |
|
|
SM, stafett | 27 aug 2023 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 27 aug 2023 |
|
september 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, natt, Östergötland | 1 sep 2023 |
|
|
Ekorren cup | 2 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Östergötland | 3 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, lång | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, medel | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, lång | 10 sep 2023 |
|
|
SM, natt (Swedish League, #10) | 15 sep 2023 |
|
|
NAIS-träffen, dag 1, medel | 16 sep 2023 |
|
|
NAIS-träffen, dag 2, lång | 17 sep 2023 |
|
|
DM, medel, Östergötland | 23 sep 2023 |
|
|
Finspångsorienteringen | 30 sep 2023 |
|
oktober 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Svartåfejden | 1 okt 2023 |
|
|
Älgfritt | 29 okt 2023 |
|