Tävlingar
april 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdub | 15 apr 2023 |
|
|
Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubb | 16 apr 2023 |
|
|
Veteran-Ol FSOK | 20 apr 2023 |
|
|
Stigtomtakavlen | 22 - 23 apr 2023 | Dambroängen, Ålberga | |
Motalaträffen | 23 apr 2023 |
|
|
Veteran OKS | 27 apr 2023 |
|
|
Vårspringet, dag 1, medel | 29 apr 2023 |
|
|
Vårspringet, dag 2, lång | 30 apr 2023 |
|
maj 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Veteran-OL | 4 maj 2023 |
|
|
Ungdomsserien deltävling 1 | 4 maj 2023 |
|
|
Ljungsbrokampen | 10 maj 2023 |
|
|
DM, sprint, Östergötland | 14 maj 2023 |
|
|
Swedish League, #5, medel (WRE) | 18 maj 2023 |
|
|
Tiomilasprinten, stafett | 19 maj 2023 |
|
|
Tiomila Skellefteå | 20 - 21 maj 2023 |
|
|
Veteran-OL, IFK Norrköping & NAIS Orientering | 25 maj 2023 |
|
|
SM, sprint (Swedish League, #6 + WRE) | 27 maj 2023 |
|
|
SM, sprintstafett | 28 maj 2023 |
|
juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Pekingduon | 3 jun 2023 |
|
|
Borensbergs sprint | 6 jun 2023 |
|
|
Veteran-OL | 15 jun 2023 |
|
|
SM, ultralång (Swedish League, #7) | 25 jun 2023 |
|
|
Veteran-SM, ultralång | 25 jun 2023 |
|
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Tjoget | 1 - 2 jul 2023 |
|
|
O-Ringen | 22 - 28 jul 2023 | Åre, Jämtland |
augusti 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stjärnorpsmedeln | 3 aug 2023 |
|
|
Ungdomens 10mila | 5 aug 2023 |
|
|
Roxens KM | 15 aug 2023 | NOK-samling, Åby | |
SM, lång (Swedish League, #8) | 19 - 20 aug 2023 |
|
|
Ungdomsserien 2023 #4 | 23 aug 2023 |
|
|
SM, medel (Swedish League, #9) | 25 - 26 aug 2023 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 26 aug 2023 |
|
|
SM, stafett | 27 aug 2023 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 27 aug 2023 |
|
september 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, natt, Östergötland | 1 sep 2023 |
|
|
Ekorren cup | 2 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Östergötland | 3 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, lång | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, medel | 9 sep 2023 |
|
|
Ungdomsserien deltävling 5 | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, lång | 10 sep 2023 |
|
|
SM, natt (Swedish League, #10) | 15 sep 2023 |
|
|
NAIS-träffen, dag 1, medel | 16 sep 2023 |
|
|
NAIS-träffen, dag 2, lång | 17 sep 2023 |
|
|
DM, medel, Östergötland | 23 sep 2023 |
|
|
Finspångsorienteringen | 30 sep 2023 |
|
oktober 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Svartåfejden | 1 okt 2023 |
|
|
Höstmedeln | 28 okt 2023 |
|
|
Älgfritt | 29 okt 2023 |
|
november 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
O-event, dag 1 - Sprint by Night | 10 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 2 - Downhill sprint | 11 nov 2023 |
|
|
O-EVENT Indoor | 11 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 3 - Zoorientering | 12 nov 2023 |
|